繁體 | English | 简体
 
地區 大廈/街道 用途 售價
期限
面積
賣/租 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-11 洋樓 油麻地 祥興大廈 680 2.680 003488 詳情 按揭計算
  2010-03-11 洋樓 大角咀 中星樓 350 1.380 003490 詳情 按揭計算
  2010-03-11 唐樓 油麻地 寶祥大廈 740 1.650 003537 詳情 按揭計算
  2010-03-11 洋樓 元朗 新時代廣場 第02期 M5座 582 3.180 003536 詳情 按揭計算
  2010-03-11 洋樓 旺角 太子大樓 900 3.880 003430 詳情 按揭計算
  2010-03-11 洋樓 油麻地 昌威大廈 505 2.480 002943 詳情 按揭計算
  2010-03-11 洋樓 深水步 時尚華庭 489 2.980 9500 003507 詳情 按揭計算
  2010-03-11 洋樓 旺角 順明大廈 355 1.580 001310 詳情 按揭計算
  2010-03-11 唐樓 油麻地 萬安樓 298 0.980 001473 詳情 按揭計算
  2010-03-11 洋樓 深水步 時尚華庭 489 2.750 8800 003477 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

本網站所提供之資料為免費資訊並只供參考用途。金匙物業顧問有限公司並不保證本網站內資料之準確性或完整性。使用者如因本網站所提供之內容在任何情況下而引致的損失,金匙一概不會負責。