繁體 | English | 简体
 
地區 大廈/街道 用途 售價
期限
面積
賣/租 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-16 洋樓 旺角 荔塘大廈 B座 450 1.380 6500 003313 詳情 按揭計算
  2010-03-16 洋樓 旺角 荔塘大廈 B座 300 1.280 003562 詳情 按揭計算
  2010-03-16 洋樓 旺角 黃金大廈 550 1.850 003581 詳情 按揭計算
  2010-03-16 洋樓 沙田 御龍山 第01座 893 6.800 18000 003576 詳情 按揭計算
  2010-03-16 洋樓 沙田 御龍山 第08座 1197 8.480 003575 詳情 按揭計算
  2010-03-16 洋樓 深水步 永漢樓 1000 2.850 003279 詳情 按揭計算
  2010-03-16 洋樓 油麻地 祥興大廈 680 2.680 003488 詳情 按揭計算
  2010-03-16 洋樓 大角咀 中星樓 350 1.380 003490 詳情 按揭計算
  2010-03-16 唐樓 油麻地 寶祥大廈 740 1.650 003537 詳情 按揭計算
  2010-03-16 洋樓 元朗 新時代廣場 第02期 M5座 582 3.180 003536 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

本網站所提供之資料為免費資訊並只供參考用途。金匙物業顧問有限公司並不保證本網站內資料之準確性或完整性。使用者如因本網站所提供之內容在任何情況下而引致的損失,金匙一概不會負責。