繁體 | English | 简体
 
地區 大廈/街道 用途 售價
期限
面積
賣/租 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-08 唐樓 旺角 上海街 760 2.580 A005917 詳情 按揭計算
  2012-02-08 唐樓 觀塘 月耀樓 320 1.480 A006671 詳情 按揭計算
  2012-02-08 唐樓 旺角 西洋菜南街(唐樓) 200 3900 A006493 詳情
  2012-02-08 住宅 油麻地 旺角大樓 700 2.980 A006280 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 油麻地 德昇大廈 380 9800 A006529 詳情
  2012-02-08 住宅 油麻地 順豐大廈 333 7500 A006417 詳情
  2012-02-08 住宅 旺角 大南花園 350 1.680 A006362 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 旺角 順明大廈 384 9200 A006374 詳情
  2012-02-08 住宅 旺角 恆隆大廈 1300 35000 A006455 詳情
  2012-02-08 住宅 旺角 達明大廈 500 8500 A006537 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

本網站所提供之資料為免費資訊並只供參考用途。金匙物業顧問有限公司並不保證本網站內資料之準確性或完整性。使用者如因本網站所提供之內容在任何情況下而引致的損失,金匙一概不會負責。