繁體 | English | 简体
 
地區 大廈/街道 用途 售價
期限
面積
賣/租 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-08 寫字樓/工貿 旺角 恆利商業大廈 380 2.280 9500 A006140 詳情 按揭計算
  2012-02-08 寫字樓/工貿 旺角 威達商業大廈 1095 5.480 22995 A005880 詳情 按揭計算
  2012-02-08 寫字樓/工貿 旺角 威達商業大廈 288 1.550 6400 A005681 詳情 按揭計算
  2012-02-08 工業 九龍灣 合力工業中心 A座 1038 2.600 10000 A006193 詳情 按揭計算
  2012-02-08 商舖 深水步 長沙灣道(地舖) G 400 4.800 15000 A006267 詳情 按揭計算
  2012-02-08 商舖 長沙灣 豐祥大廈(商場舖) 326 1.550 6500 A006188 詳情 按揭計算
  2012-02-08 寫字樓/工貿 九龍灣 其士商業中心 2388 13.000 43000 A006379 詳情 按揭計算
  2012-02-08 寫字樓/工貿 油麻地 德寶城商業中心 981 5.780 18000 A005705 詳情 按揭計算
  2012-02-08 商舖 油麻地 渡船街(地舖) G 250 4.080 15000 A006376 詳情 按揭計算
  2012-02-08 商舖 旺角 荔枝角道(地舖) 80 2.580 6800 A006499 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

本網站所提供之資料為免費資訊並只供參考用途。金匙物業顧問有限公司並不保證本網站內資料之準確性或完整性。使用者如因本網站所提供之內容在任何情況下而引致的損失,金匙一概不會負責。