繁體 | English | 简体
 
地區 大廈/街道 用途 售價
期限
面積
賣/租 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-16 寫字樓/工貿 油麻地 東安閣 1023 2.680 16000 003584 詳情 按揭計算
  2010-03-16 寫字樓/工貿 旺角  700 2.500 003542 詳情 按揭計算
  2010-03-16 商舖 深水步 永漢樓 G 1000 14.800 003423 詳情 按揭計算
  2010-03-16 寫字樓/工貿 旺角 百寶利商業中心 279 1.480 003506 詳情 按揭計算
  2010-03-16 寫字樓/工貿 旺角 達利商業大廈 716 6.880 003363 詳情 按揭計算
  2010-03-16 寫字樓/工貿 旺角 慶華商業大廈 960 2.680 003345 詳情 按揭計算
  2010-03-16 商舖 銅鑼灣 華耀商業大廈 G 500 60000 003326 詳情
  2010-03-16 寫字樓/工貿 旺角 昌華商業大廈 162 0.620 3800 003152 詳情 按揭計算
  2010-03-16 商舖 葵涌 葵涌廣場 商場 200 140000 003150 詳情
  2010-03-16 寫字樓/工貿 油麻地 興華中心 510 1.580 7500 003119 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

本網站所提供之資料為免費資訊並只供參考用途。金匙物業顧問有限公司並不保證本網站內資料之準確性或完整性。使用者如因本網站所提供之內容在任何情況下而引致的損失,金匙一概不會負責。